Filtre por critérios
Escolha os parâmetros que mais importam para o seu negócio.
UF
SPRJMGPRSCRSBACEPEGO
Tribunal
TJSPTRF1TRF2TRF3TRF4TRF5TRF6
Tipo
AlimentarComum
Valor
Até R$ 1MR$ 1-5MR$ 5-10MAcima de R$ 10M
Demonstração
Visualize dados reais
Exemplo de como os dados são estruturados e entregues.
| Categoria | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| LOA | Ano da LOA / Orçamento | 2027 |
| Processo | Número do Processo (CNJ) | 00077103720134013400 |
| Processo | Classe Judicial | CumSenFaz (12078) |
| Processo | Assunto Jurídico | Anistia Política |
| Processo | Tribunal / Seção | TRF1 / SJDF |
| Processo | Data de Autuação | 08/02/2013 |
| Processo | Valor da Causa (Origem) | R$ 500.000,00 |
| Precatório | Número da Requisição (PRC) | 2025.3400.008.001658 |
| Precatório | Status da Requisição | 5 - Cadastrado Concluído |
| Precatório | Ente Devedor | UNIÃO FEDERAL |
| Precatório | Natureza do Crédito | 11. Alimentar |
| Precatório | Valor Total Requisitado | R$ 157.955,07 |
| Precatório | Valor Principal | R$ 70.000,00 |
| Precatório | Juros Acumulados | R$ 40.568,55 |
| Precatório | Data Base de Cálculo | 01/06/2025 |
| Credor | Nome do Credor | AGENOR MORAES |
| Credor | CPF do Credor | 022.819.619-15 |
| Credor | Valor Líquido Beneficiário | R$ 110.568,55 |
| Credor | Prioridade (Idade/Saúde) | Idoso (80+ anos) |
| Credor | Advogado / OAB | GUSTAVO GAIAO (DF15040) |
| Processo | Situação Atual | Concluso |
| Contato | Telefone / WhatsApp | (61) 99999-9999 |
| Contato | agenor.moraes@email.com |
24 campos estruturados exibidos de um precatório completo
Para ver dados completos:
Vantagens
Por que nossas listas convertem
Dados estruturados que geram resultados reais para sua equipe comercial.
Dados higienizados e validados
Entrega de Oficios em PDF
Entrega em 24h após confirmação do pagamento
Formato Excel/CSV pronto para importação
Segmentação por perfil de cliente e região
Transforme dados em oportunidades reais de negócio
Não deixe que a complexidade dos dados limite seu crescimento. Comece hoje mesmo a transformar informações em resultados.
Preencha o formulário
Um de nossos especialistas entrará em contato em até 24 horas para discutir a melhor solução para seu negócio.
Fale via WhatsApp
Converse diretamente com nossos especialistas em tempo real e descubra a melhor solução para seu negócio.